Texte de base
Grille des salaires laitiers à compter du 1er décembre 2021
en vigueur non-étendue
Grille des salaires laitiers à compter du 1er décembre 2021
Valeur point : 10,51090 €.
Smic : 10,48 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la 2e saison | De la 3e à la 5e saison | À partir de la 6e saison | PCC | Labo, quai | Second | Chef équipe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff | 167,00 | 178,00 | 178,50 | 184,00 | 186 | 188,5 | 189,5 | 194 |
Heures travaillées | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | 174,26 | |
Salaire de référence | 1 755,32 € | 1 870,94 € | 1 876,20 € | 1 934,01 € | 1 955,03 € | 1 981,30 € | 1 991,82 € | 2 039,11 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 12,15195 € | 12,95238 € | 12,98876 € | 13,38898 € | 13,53451 € | 13,71642 € | 13,78919 € | 14,11664 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5 % de prime Saisonnalité | 1 843,09 € | 1 964,49 € | 1 970,01 € | 2 030,71 € | 2 052,78 € | 2 080,37 € | 2 091,41 € | 2 141,07 € |
Forfait dimanches & pauses 37,89 heures | 460,44 € | 490,77 € | 492,14 € | 507,31 € | 512,82 € | 519,72 € | 522,47 € | 534,88 € |
+ Ancienneté | ||||||||
Total mensuel | 2 303,52 € | 2 455,25 € | 2 462,15 € | 2 538,01 € | 2 565,60 € | 2 600,09 € | 2 613,88 € | 2 675,95 € |
En fin de saison | ||||||||
paiement bque hres 22,59 heures | 274,51 € | 292,59 € | 293,42 € | 302,46 € | 305,74 € | 309,85 € | 311,50 € | 318,89 € |
total général | 2 578,04 € | 2 747,85 € | 2 755,57 € | 2 840,47 € | 2 871,35 € | 2 909,94 € | 2 925,38 € | 2 994,84 € |
Textes Salaires
Grille des salaires laitiers à compter du 1er janvier 2022
en vigueur non-étendue
Grille des salaires laitiers à compter du 1er janvier 2022
CCIR
Valeur point : 10,62650 €.
Smic : 10,57 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la 2e saison | De la 3e à la 5e saison | À partir de la 6e saison | Conducteur de ligne | PCC | Labo, quai | Second | Chef équipe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff | 167,00 | 178,00 | 178,50 | 184,00 | 185,00 | 186 | 188,5 | 189,5 | 194 |
Salaire de référence | 1 774,63 € | 1 891,52 € | 1 896,83 € | 1 955,28 € | 1 965,90 € | 1 976,53 € | 2 003,10 € | 2 013,72 € | 2 061,54 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 12,28560 € | 13,09483 € | 13,13161 € | 13,53623 € | 13,60980 € | 13,68336 € | 13,86728 € | 13,94084 € | 14,27189 € |
Salaire horaire 151,67 h avec 5 % de prime Saisonnalité | 1 863,36 € | 1 986,09 € | 1 991,67 € | 2 053,04 € | 2 064,20 € | 2 075,36 € | 2 103,25 € | 2 114,41 € | 2 164,62 € |
Forfait dimanches & pauses 37,89 hres | 465,50 € | 496,16 € | 497,56 € | 512,89 € | 515,68 € | 518,46 € | 525,43 € | 528,22 € | 540,76 € |
+ Ancienneté | |||||||||
Total mensuel | 2 328,86 € | 2 482,26 € | 2 489,23 € | 2 565,93 € | 2 579,87 € | 2 593,82 € | 2 628,68 € | 2 642,63 € | 2 705,38 € |
En fin de saison | |||||||||
Paiement bque hres 22,59 heures | 277,53 € | 295,81 € | 296,64 € | 305,78 € | 307,45 € | 309,11 € | 313,26 € | 314,92 € | 322,40 € |
Total général | 2 606,39 € | 2 778,07 € | 2 785,87 € | 2 871,71 € | 2 887,32 € | 2 902,93 € | 2 941,94 € | 2 957,55 € | 3 027,78 € |
Salaires
en vigueur non-étendue
Grille des salaires laitiers à compter du 1er décembre 2022
Valeur point : 11,16440 €.
Smic : 10,85 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la 2e saison |
De la 3e à la 5e saison |
À partir de la 6e saison |
Conducteur de ligne |
PCC | Labo, quai | Second | Chef équipe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff | 167,00 | 178,00 | 178,50 | 184,00 | 185,00 | 186 | 188,5 | 189,5 | 194 |
Salaire de référence | 1 864,45 € | 1 987,26 € | 1 992,85 € | 2 054,25 € | 2 065,41 € | 2 076,58 € | 2 104,49 € | 2 115,65 € | 2 165,89 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 12,90748 € | 13,75767 € | 13,79632 € | 14,22142 € | 14,29871 € | 14,37600 € | 14,56922 € | 14,64651 € | 14,99432 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5 % de prime saisonnalité | 1 957,68 € | 2 086,63 € | 2 092,49 € | 2 156,96 € | 2 168,68 € | 2 180,41 € | 2 209,71 € | 2 221,44 € | 2 274,19 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 489,06 € | 521,28 € | 522,74 € | 538,85 € | 541,78 € | 544,71 € | 552,03 € | 554,96 € | 568,13 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 446,74 € | 2 607,90 € | 2 615,23 € | 2 695,81 € | 2 710,46 € | 2 725,11 € | 2 761,74 € | 2 776,39 € | 2 842,32 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 291,58 € | 310,79 € | 311,66 € | 321,26 € | 323,01 € | 324,75 € | 329,12 € | 330,86 € | 338,72 € |
Total général | 2 738,32 € | 2 918,69 € | 2 926,89 € | 3 017,07 € | 3 033,47 € | 3 049,87 € | 3 090,86 € | 3 107,26 € | 3 181,04 € |
Grille des salaires laitiers à compter du 1er janvier 2023
Valeur point : 11,27600 €.
Smic : 11,27 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la fin de la 2e saison |
Dès la 3e saison | Dès la 4e saison | Conducteur de ligne jusqu'au 3e mois inclus |
Conducteur de ligne du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Conducteur de ligne Dès la 3e saison |
PCC jusqu'au 3e mois inclus |
PCC du 4e mois à la fin de la saison 2 |
PCC Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 169,00 | 178,00 | 180,00 | 184,00 | 180,00 | 183,00 | 185,00 | 182,00 | 185 | 186 |
Salaire de référence | 1 905,64 € | 2 007,13 € | 2 029,68 € | 2 074,78 € | 2 029,68 € | 2 063,51 € | 2 086,06 € | 2 052,23 € | 2 086,06 € | 2 097,34 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 13,19263 € | 13,89520 € | 14,05132 € | 14,36357 € | 14,05132 € | 14,28551 € | 14,44164 € | 14,20745 € | 14,44164 € | 14,51970 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5 % de prime saisonnalité | 2 000,93 € | 2 107,48 € | 2 131,16 € | 2 178,52 € | 2 131,16 € | 2 166,68 € | 2 190,36 € | 2 154,84 € | 2 190,36 € | 2 202,20 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 499,87 € | 526,49 € | 532,40 € | 544,24 € | 532,40 € | 541,28 € | 547,19 € | 538,32 € | 547,19 € | 550,15 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 500,79 € | 2 633,97 € | 2 663,57 € | 2 722,76 € | 2 663,57 € | 2 707,96 € | 2 737,56 € | 2 693,16 € | 2 737,56 € | 2 752,35 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 298,02 € | 313,89 € | 317,42 € | 324,47 € | 317,42 € | 322,71 € | 326,24 € | 320,95 € | 326,24 € | 328,00 € |
Total général | 2 798,82 € | 2 947,87 € | 2 980,99 € | 3 047,23 € | 2 980,99 € | 3 030,67 € | 3 063,79 € | 3 014,11 € | 3 063,79 € | 3 080,35 € |
(Suite du tableau ci-dessous.)
Labo, quai jusqu'au 3e mois inclus |
Labo, quai du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Labo, quai Dès la 3e saison |
Second jusqu'au 3e mois inclus |
Second du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Second Dès la 3e saison |
Chef équipe jusqu'au 3e mois inclus |
Chef équipe du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Chef équipe Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 182 | 186,00 | 188,5 | 185 | 188 | 189,5 | 188 | 190 | 194 |
Salaire de référence | 2 052,23 € | 2 097,34 € | 2 125,53 € | 2 086,06 € | 2 119,89 € | 2 136,80 € | 2 119,89 € | 2 142,44 € | 2 187,54 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 14,20745 € | 14,51970 € | 14,71486 € | 14,44164 € | 14,67583 € | 14,79292 € | 14,67583 € | 14,83195 € | 15,14420 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5 % de prime saisonnalité | 2 154,84 € | 2 202,20 € | 2 231,80 € | 2 190,36 € | 2 225,88 € | 2 243,64 € | 2 225,88 € | 2 249,56 € | 2 296,92 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 538,32 € | 550,15 € | 557,55 € | 547,19 € | 556,07 € | 560,50 € | 556,07 € | 561,98 € | 573,81 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 693,16 € | 2 752,35 € | 2 789,35 € | 2 737,56 € | 2 781,95 € | 2 804,15 € | 2 781,95 € | 2 811,54 € | 2 870,74 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 320,95 € | 328,00 € | 332,41 € | 326,24 € | 331,53 € | 334,17 € | 331,53 € | 335,05 € | 342,11 € |
Total général | 3 014,11 € | 3 080,35 € | 3 121,76 € | 3 063,79 € | 3 113,48 € | 3 138,32 € | 3 113,48 € | 3 146,60 € | 3 212,84 € |
Grille des salaires laitiers à compter du 1er février 2023
Valeur point : 11,38880 €.
Smic : 11,27 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la fin de la 2e saison |
Dès la 3e saison | Dès la 4e saison | Conducteur de ligne jusqu'au 3e mois inclus |
Conducteur de ligne du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Conducteur de ligne Dès la 3e saison |
PCC jusqu'au 3e mois inclus |
PCC du 4e mois à la fin de la saison 2 |
PCC Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 169,00 | 178,00 | 180,00 | 184,00 | 180,00 | 183,00 | 185,00 | 182,00 | 185 | 186 |
Salaire de référence | 1 924,71 € | 2 027,21 € | 2 049,98 € | 2 095,54 € | 2 049,98 € | 2 084,15 € | 2 106,93 € | 2 072,76 € | 2 106,93 € | 2 118,32 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5% de prime saisonnalité | 13,32460 € | 14,03420 € | 14,19189 € | 14,50726 € | 14,19189 € | 14,42842 € | 14,58610 € | 14,34957 € | 14,58610 € | 14,66495 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5% de prime saisonnalité | 2 020,94 € | 2 128,57 € | 2 152,48 € | 2 200,32 € | 2 152,48 € | 2 188,36 € | 2 212,27 € | 2 176,40 € | 2 212,27 € | 2 224,23 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 504,87 € | 531,76 € | 537,73 € | 549,68 € | 537,73 € | 546,69 € | 552,67 € | 543,71 € | 552,67 € | 555,65 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 525,81 € | 2 660,32 € | 2 690,21 € | 2 750,00 € | 2 690,21 € | 2 735,05 € | 2 764,94 € | 2 720,10 € | 2 764,94 € | 2 779,89 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 301,00 € | 317,03 € | 320,59 € | 327,72 € | 320,59 € | 325,94 € | 329,50 € | 324,16 € | 329,50 € | 331,28 € |
Total général | 2 826,81 € | 2 977,35 € | 3 010,81 € | 3 077,72 € | 3 010,81 € | 3 060,99 € | 3 094,44 € | 3 044,26 € | 3 094,44 € | 3 111,17 € |
(Suite du tableau ci-dessous.)
Labo, quai jusqu'au 3e mois inclus |
Labo, quai du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Labo, quai Dès la 3e saison |
Second jusqu'au 3e mois inclus |
Second du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Second Dès la 3e saison |
Chef équipe jusqu'au 3e mois inclus |
Chef équipe du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Chef équipe Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 182 | 186,00 | 188,5 | 185 | 188 | 189,5 | 188 | 190 | 194 |
Salaire de référence | 2 072,76 € | 2 118,32 € | 2 146,79 € | 2 106,93 € | 2 141,09 € | 2 158,18 € | 2 141,09 € | 2 163,87 € | 2 209,43 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5 % de prime saisonnalité | 14,34957 € | 14,66495 € | 14,86206 € | 14,58610 € | 14,82264 € | 14,94090 € | 14,82264 € | 14,98032 € | 15,29570 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5 % de prime saisonnalité | 2 176,40 € | 2 224,23 € | 2 254,13 € | 2 212,27 € | 2 248,15 € | 2 266,09 € | 2 248,15 € | 2 272,07 € | 2 319,90 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 543,71 € | 555,65 € | 563,12 € | 552,67 € | 561,63 € | 566,11 € | 561,63 € | 567,60 € | 579,55 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 720,10 € | 2 779,89 € | 2 817,25 € | 2 764,94 € | 2 809,78 € | 2 832,20 € | 2 809,78 € | 2 839,67 € | 2 899,45 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 324,16 € | 331,28 € | 335,73 € | 329,50 € | 334,84 € | 337,51 € | 334,84 € | 338,41 € | 345,53 € |
Total général | 3 044,26 € | 3 111,17 € | 3 152,99 € | 3 094,44 € | 3 144,62 € | 3 169,71 € | 3 144,62 € | 3 178,08 € | 3 244,98 € |
Grille des salaires laitiers à compter du 1er avril 2023
Valeur point : 11,50270 €.
Smic : 11,27 €.
À l'embauche | Du 4e mois à la fin de la 2e saison |
Dès la 3e saison | Dès la 4e saison | Conducteur de ligne jusqu'au 3e mois inclus |
Conducteur de ligne du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Conducteur de ligne Dès la 3e saison |
PCC jusqu'au 3e mois inclus |
PCC du 4e mois à la fin de la saison 2 |
PCC Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 169,00 | 178,00 | 180,00 | 184,00 | 180,00 | 183,00 | 185,00 | 182,00 | 185 | 186 |
Salaire de référence | 1 943,96 € | 2 047,48 € | 2 070,49 € | 2 116,50 € | 2 070,49 € | 2 104,99 € | 2 128,00 € | 2 093,49 € | 2 128,00 € | 2 139,50 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5% de prime saisonnalité | 13,45786 € | 14,17455 € | 14,33382 € | 14,65235 € | 14,33382 € | 14,57272 € | 14,73198 € | 14,49308 € | 14,73198 € | 14,81161 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5% de prime saisonnalité | 2 041,15 € | 2 149,85 € | 2 174,01 € | 2 222,32 € | 2 174,01 € | 2 210,24 € | 2 234,40 € | 2 198,17 € | 2 234,40 € | 2 246,48 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 509,92 € | 537,07 € | 543,11 € | 555,18 € | 543,11 € | 552,16 € | 558,19 € | 549,14 € | 558,19 € | 561,21 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 551,07 € | 2 686,93 € | 2 717,12 € | 2 777,50 € | 2 717,12 € | 2 762,40 € | 2 792,59 € | 2 747,31 € | 2 792,59 € | 2 807,69 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 304,01 € | 320,20 € | 323,80 € | 331,00 € | 323,80 € | 329,20 € | 332,80 € | 327,40 € | 332,80 € | 334,59 € |
Total général | 2 855,09 € | 3 007,13 € | 3 040,92 € | 3 108,50 € | 3 040,92 € | 3 091,60 € | 3 125,39 € | 3 074,71 € | 3 125,39 € | 3 142,28 € |
(Suite du tableau ci-dessous.)
Labo, quai jusqu'au 3e mois inclus |
Labo, quai du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Labo,quai Dès la 3e saison | Second jusqu'au 3e mois inclus |
Second du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Second Dès la 3e saison |
Chef équipe jusqu'au 3e mois inclus |
Chef équipe du 4e mois à la fin de la saison 2 |
Chef équipe Dès la 3e saison |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coeff. | 182 | 186,00 | 188,5 | 185 | 188 | 189,5 | 188 | 190 | 194 |
Salaire de référence | 2 093,49 € | 2 139,50 € | 2 168,26 € | 2 128,00 € | 2 162,51 € | 2 179,76 € | 2 162,51 € | 2 185,51 € | 2 231,52 € |
Base horaire | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 | 151,67 |
Taux horaire avec 5% de prime saisonnalité | 14,49308 € | 14,81161 € | 15,01069 € | 14,73198 € | 14,97088 € | 15,09033 € | 14,97088 € | 15,13014 € | 15,44867 € |
Salaire horaire 151,67 heures avec 5% de prime saisonnalité | 2 198,17 € | 2 246,48 € | 2 276,67 € | 2 234,40 € | 2 270,63 € | 2 288,75 € | 2 270,63 € | 2 294,79 € | 2 343,10 € |
Forfait dimanches et pauses 37,89 heures + ancienneté | 549,14 € | 561,21 € | 568,76 € | 558,19 € | 567,25 € | 571,77 € | 567,25 € | 573,28 € | 585,35 € |
Total mensuel en fin de saison | 2 747,31 € | 2 807,69 € | 2 845,43 € | 2 792,59 € | 2 837,88 € | 2 860,52 € | 2 837,88 € | 2 868,07 € | 2 928,45 € |
Paiement bque hres 22,59 h | 327,40 € | 334,59 € | 339,09 € | 332,80 € | 338,19 € | 340,89 € | 338,19 € | 341,79 € | 348,99 € |
Total général | 3 074,71 € | 3 142,28 € | 3 184,52 € | 3 125,39 € | 3 176,07 € | 3 201,41 € | 3 176,07 € | 3 209,86 € | 3 277,44 € |